Valora este artículo :
Este artículo le ha sido útil ?
Sí
No
Vous avez noté 0 étoile(s)
Sommaire
Procédure
Esta página contiene todas las herramientas proporcionadas por LWS para sus paquetes cPanel. Algunas herramientas son parte integral del panel de control cPanel, otras son proporcionadas por la distribución CloudLinux que utilizamos y finalmente algunas herramientas han sido desarrolladas exclusivamente por LWS.
Esta sección le permite gestionar todos los aspectos del correo electrónico, como la creación de cuentas de correo electrónico, el acceso a Roundcube Webmail y el antispam.
Icono | Herramientas | Explicación de las herramientas |
Cuentas de correo electrónico | Permite gestionar las cuentas de correo electrónico (crear, modificar, eliminar cuentas de correo electrónico y acceder al webmail). | |
Reenvíos | Permite programar el reenvío automático a otras direcciones de correo electrónico. | |
Enrutamiento del correo electrónico | Gestiona el enrutamiento de sus e-mails para sus dominios | |
Respuestas automáticas | Le permite añadir una respuesta automática a sus direcciones de correo electrónico | |
Dirección por defecto | Le permite recuperar todos los e-mails enviados a una dirección no válida correspondiente a su dominio en una dirección específica | |
Lista de correo | Le permite crear una lista de correo para sus dominios | |
Seguimiento de la entrega | Registro para realizar un seguimiento de la entrega de sus e-mails, ya sean salientes o entrantes | |
Filtros de correo individuales y globales | Le permite añadir filtros a una sola dirección de correo electrónico o a todas las direcciones de su cuenta cPanel. | |
Entregabilidad del correo electrónico | Le permite comprobar las zonas DKIM y SPF de su dominio para evitar que el correo acabe en la carpeta de spam. | |
Herramienta de importación de direcciones | Le permite crear direcciones de correo masivo y redirecciones en su interfaz de cPanel utilizando un archivo .CSV. | |
Filtro de spam | Gestione la configuración del filtro de spam (con tecnología Apache SpamAssassin) para sus cuentas de correo electrónico. Identifique los correos masivos no solicitados, más comúnmente conocidos como spam, y envíelos a una carpeta separada (buzón de spam) o elimínelos automáticamente (eliminación automática) de su cuenta de correo electrónico. | |
Cifrado | Permite crear la clave de cifrado GnuPG. | |
BoxTrapper | Añade una capa de seguridad antispam enviando un enlace de confirmación por cada correo electrónico recibido. | |
Configurar listas grises | Permite gestionar la función de listas grises, otra técnica para filtrar el correo electrónico no deseado. | |
Calendarios y contactos | Permite acceder a la información de conexión de Caldav/Carddav. | |
Permisos de calendario | Permite que otros usuarios utilicen su calendario. | |
Consumo de espacio en disco del correo electrónico | Esta herramienta te permite ver el espacio en disco consumido por buzón y eliminar correos masivos, en función de su fecha de recepción. | |
SMTP Premium | Aumente la entregabilidad de sus correos electrónicos | |
Abuso del correo electrónico | Este icono le permite ver y tomar medidas sobre los informes realizados contra usted. |
La sección Archivos de cPanel le da acceso al Administrador de Archivos, así como a la cuenta FTP.
Icono | Herramientas | Explicación de las herramientas |
Gestor de archivos | Le permite consultar su espacio FTP y modificar los archivos que contiene. | |
Imágenes | Le permite gestionar y modificar las imágenes de su cuenta (crear miniaturas a partir de las imágenes de un directorio o modificarlas). | |
Confidencialidad del directorio | Con esta herramienta, puede proteger un directorio de su espacio FTP con una contraseña. | |
Utilización del disco | La función Utilización del disco le permite controlar el espacio disponible en su cuenta. Todas las cifras mostradas se refieren al directorio más grande. | |
Cuenta FTP | Esta función le permite añadir cuentas FTP adicionales a su cuenta de alojamiento cPanel. | |
Control de versiones Git | Cree y gestione repositorios Git | |
Copias de seguridad | Con esta herramienta, puede restaurar su sitio, bases de datos y direcciones de correo electrónico a una fecha anterior. También puede descargar una copia de seguridad de sus datos. |
Esta sección le permite gestionar todo lo relacionado con las bases de datos. Desde aquí puede crear y administrar sus bases de datos.
Icono | Herramientas | Explicación de las herramientas |
PhpMyAdmin | Abre PhpMyAdmin para que pueda ver y trabajar en su base de datos. | |
Bases de datos MySQL | Esta herramienta le permite crear bases de datos e identificadores de bases de datos. | |
Asistente de bases de datos MySQL | Esta herramienta le permite crear sus bases de datos mediante un asistente. | |
MySQL remoto | Le permite autorizar una IP para acceder remotamente a sus bases de datos. | |
Bases de datos PostgreSQL | Le permite crear bases de datos PostgreSQL e identificadores de acceso asociados. | |
Asistente de bases de datos PostgreSQL | Le permite crear sus bases de datos PostgreSQL mediante un asistente. | |
PhpPgAdmin | PhpPgAdmin es una interfaz que le permite ver y manipular el contenido de sus bases de datos desde su navegador web. |
Esta sección es una de las más importantes de cPanel. Le permite gestionar todos los dominios adjuntos a su paquete así como todos los subdominios.
Icono | Herramientas | Explicación de las herramientas |
Dominios | Esta opción le permite gestionar los nombres de dominio adjuntos a su paquete cPanel. | |
Subdominios | Le permite añadir subdominios adicionales al paquete cPanel y gestionarlos. | |
Redirecciones | Le permite configurar una redirección de un nombre de dominio a otro. | |
Editor de zonas DNS | Le permite modificar las zonas DNS de los dominios vinculados al paquete cPanel |
Esta sección contiene todas las herramientas necesarias para ver las estadísticas de cada uno de sus sitios. También le permite ver los errores de cada nombre de dominio.
Icono | Herramientas | Explicación de las herramientas |
Ancho de banda | Muestra el uso de ancho de banda de tu fórmula | |
Awstats | Le permite ver las estadísticas de consulta de su sitio | |
Registros | Le permite consultar los archivos de registro vinculados a su cuenta cPanel (registros de acceso, registros de errores, registros de conexión de buzones, etc.). | |
Estadísticas de recursos | Muestra gráficos de los recursos utilizados por sus sitios, base de datos y CPU | |
Uso de recursos | Muestra el consumo de CPU e IO de su sitio |
En la sección Rendimiento, encontrará todas las herramientas que necesita para mejorar el rendimiento de sus sitios.
Icono | Herramientas | Explicación de las herramientas |
Caché más rápida | Le permite activar y purgar la "Fastest Cache". | |
IpXchange | Le permite personalizar la dirección IP de su sitio web con una geolocalización personalizada y/o una red personalizada. | |
PageSpeed | Esta interfaz le permite configurar fácilmente mod_pagespeed en sus sitios web editando su archivo .htaccess. | |
LsCache LiteSpeed | Puedes activar o desactivar el motor de caché LiteSpeed LsCache para cualquier nombre de host asociado a tu cuenta de cPanel. |
Esta sección le permite gestionar la seguridad de su alojamiento cPanel.
Icono | Herramientas | Explicación de las herramientas |
Acceso SSH | Le permite generar una clave SSH para el acceso SSH al servidor utilizando software como Putty. | |
Bloqueador de direcciones IP | Le permite bloquear direcciones IP o rangos de direcciones IP en su paquete cPanel. | |
Certificados SSL personalizados | Le permite crear y gestionar certificados SSL para sus diferentes nombres de dominio | |
Encriptemos | Le permite comprobar el estado SSL de cada dominio y subdominio | |
Cortafuegos | Esta interfaz le permite configurar fácilmente el cortafuegos vinculado a su cuenta cPanel. | |
Autenticación de dos factores | Le permite gestionar la autenticación de dos factores en su cuenta cPanel | |
Cortafuegos | Esta interfaz le permite configurar fácilmente el cortafuegos vinculado a su cuenta de cPanel. | |
Protección LWS | Le permite manipular las reglas de seguridad del cortafuegos LWS Protect | |
ModSecurity | Esta interfaz le permite personalizar individualmente la configuración de ModSecurity para cada nombre de dominio vinculado a su cuenta cPanel. | |
Antivirus | Le permite escanear archivos web en busca de malware |
Esta sección le permite gestionar el software, los scripts y las aplicaciones de su paquete de alojamiento web.
Icono | Herramientas | Explicación de las herramientas |
Gestor de Wordpress por Softaculous | Permite gestionar los sitios Wordpress instalados en Softaculous | |
Módulos Perl | Permite instalar módulos Perl | |
Gestor de aplicaciones | Le permite registrar, gestionar y desplegar sus aplicaciones personalizadas utilizando Phusion Passenger. | |
Instalador de aplicaciones Softaculous | Le da acceso a Softaculous para instalar el CMS de su elección. | |
Instalar Node.js App | Le permite instalar una aplicación Node.js creando un entorno para ella. | |
Seleccione una versión PHP | Le permite modificar el entorno PHP (cambiar la versión PHP y añadir módulos PHP) | |
Instalar una aplicación Python | Permite instalar una aplicación Python | |
Configurar aplicación Ruby | Permite instalar una aplicación Ruby | |
LWS SiteBuilder | Le permite crear un sitio web sin ningún conocimiento, utilizando la función de arrastrar y soltar. |
Todas las opciones avanzadas, como el acceso SSH a través de una página web, la gestión de tareas Cron y las extensiones de portada.
Icono | Herramientas | Explicación de las herramientas |
Terminal | Le permite acceder al SSH de su fórmula a través de una página web. | |
Tareas Cron | Le permite gestionar y programar tareas Cron | |
Rastrear DNS | La herramienta de búsqueda de dominios le permite buscar la dirección IP de cualquier dominio, así como información DNS sobre ese dominio. | |
Índice | Le permite personalizar la forma en que aparece un directorio cuando no hay ningún archivo de índice en él. | |
Páginas de error | Permite personalizar las páginas de error (404, 500). | |
Administrador de Apache | Permite configurar Apache para gestionar extensiones distintas de PHP. | |
Tipos MIME |
Permite visualizar y gestionar los tipos MIME en relación con las extensiones de ficheros. |
La sección de preferencias le permite cambiar la contraseña utilizada para acceder a su interfaz de cPanel, el idioma y la dirección de correo electrónico asociada a cPanel.
Icono | Herramientas | Explicación de las herramientas |
Contraseña y seguridad | Le permite cambiar la contraseña asociada a su cuenta de cPanel. | |
Cambiar idioma | Le permite cambiar el idioma de la interfaz de cPanel. | |
Datos de contacto | Le permite utilizar una dirección de correo electrónico de un dominio alojado en este servidor. | |
Administrador de usuarios |
Le permite crear y gestionar subcuentas en cPanel |
Valora este artículo :
Este artículo le ha sido útil ?
Sí
No
2mn lectura
¿Cómo puedo conectarme fácilmente al panel de control cPanel?
0mn lectura
¿Cómo puedo cambiar la contraseña del panel de control cPanel?
2mn lectura
Límites y cuotas de los paquetes de alojamiento web compartido cPanel
2mn lectura
¿Cómo utilizo la herramienta Imagen de cPanel con mi alojamiento compartido?
Good morning,
Thank you for your question and your interest in LWS. Unfortunately, we cannot help you via this platform for answering questions from our helpers.
We therefore invite you to contact our customer support system for assistance specific to your situation. We have a team of qualified professionals ready to help you and answer all your questions accurately and quickly. (Contacter le support LWS)
Thank you for your understanding and we hope to be able to help you soon.
Sincerely, The LWS Team