Betygsätt denna artikel :
Den här artikeln var användbar för dig ?
Ja
Nej
Vous avez noté 0 étoile(s)
Procédure
| Kvot / Formel | ASP Personlig | ASP Starter | ASP Standard | ASP Prestanda |
| SSD-lagring | 30 GB | 75 GB | 150 GB | 200 GB |
| Optimal bandbredd** | 100 GB / månad | 150 GB / månad | 200 GB / månad | 250 GB / månad |
| Max samtidiga anslutningar | 10 | 30 | 60 | 100 |
| 2Ghtz vCPU-kärnor | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Max Ram-minne | 1 GB | 2GB | 3GB | 4 GB |
| Antal Mysql-databaser | 1 | 5 | 15 | 25 |
| Antal SqlServer-databaser | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Maximal storlek för databaser | 50 MB | 250 Mb | 500 Mb | 750 MB |
* Trafiken är begränsad till xx GB / 30 rullande dagar beroende på vilket paket som valts. Utöver dessa värden kommer åtkomsten till ditt Plesk-konto att stängas av.
Betygsätt denna artikel :
Den här artikeln var användbar för dig ?
Ja
Nej