Oceń ten artykuł :
Ten artykuł był dla Ciebie przydatny ?
Tak
Nie
Vous avez noté 0 étoile(s)
Procédure
| Kwota / Formuła | ASP Personal | ASP Starter | ASP Standard | Wydajność ASP |
| Pamięć masowa SSD | 30 GB | 75 GB | 150 GB | 200 GB |
| Optymalna przepustowość ** | 100 GB / miesiąc | 150 GB / miesiąc | 200 GB / miesiąc | 250 GB / miesiąc |
| Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń | 10 | 30 | 60 | 100 |
| Rdzenie vCPU 2 GHz | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Maksymalna pamięć RAM | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB |
| Liczba baz danych Mysql | 1 | 5 | 15 | 25 |
| Liczba baz danych SqlServer | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Maksymalny rozmiar bazy danych | 50 MB | 250 Mb | 500 MB | 750 MB |
* Ruch jest ograniczony do xx GB / 30 dni w zależności od wybranego pakietu. Po przekroczeniu tych wartości dostęp do konta Plesk zostanie zawieszony.
Oceń ten artykuł :
Ten artykuł był dla Ciebie przydatny ?
Tak
Nie