Beoordeel dit artikel :
Dit artikel was nuttig voor jou ?
Ja
Geen
Vous avez noté 0 étoile(s)
Procédure
| Quota / Formule | ASP Persoonlijk | ASP Starter | ASP Standaard | ASP Prestaties |
| SSD-opslag | 30 GB | 75 GB | 150 GB | 200 GB |
| Optimale bandbreedte ** | 100 GB / maand | 150 GB / maand | 200 GB / maand | 250 GB / maand |
| Max. gelijktijdige verbindingen | 10 | 30 | 60 | 100 |
| 2Ghtz vCPU-kernen | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Max Ram-geheugen | 1 GB | 2 GB | 3GB | 4GB |
| Aantal Mysql databases | 1 | 5 | 15 | 25 |
| Aantal SqlServer-databases | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Maximale grootte voor databases | 50 MB | 250 MB | 500 MB | 750 MB |
* Verkeer is beperkt tot xx GB / 30 voortschrijdende dagen, afhankelijk van het gekozen pakket. Boven deze waarden wordt de toegang tot uw Plesk-account opgeschort.
Beoordeel dit artikel :
Dit artikel was nuttig voor jou ?
Ja
Geen