Valora este artículo :
Este artículo le ha sido útil ?
Sí
No
Vous avez noté 0 étoile(s)
Sommaire
Procédure
Cuota / Fórmula | Cloud cPanel S | Cloud cPanel M | Cloud cPanel L | Cloud cPanel XL |
Almacenamiento SSD | 60 GB | 120 GB SSD | 160 GB SSD | 200 GB |
Tráfico mensual | 600 GB | 1200 GB | 1600 GB | 2000 GB |
Proceso máximo | 300 | 300 | 300 | 300 |
vCores (CPU) | 6 | 12 | 16 | 20 |
Memoria Ram máxima | 16 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB |
Lectura/escritura de disco (E/S) Máx * | 2 GB/s | 2 GB/s | 2 GB/s | 2 GB/s |
Operaciones de disco por segundo (IOPS) Máx. | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Número de archivos web | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Versiones PHP disponibles | PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 | |||
Límite_memoria editable (php) | 64 Mb-2048 Mb | 64 Mb-2048 Mb | 64 Mb-2048 Mb | 64 Mb-2048 Mb |
Upload_max_filesize (php) | 512 Mb | 512 Mb | 512 Mb | 512 Mb |
Max_execution_time editable (php) | 90-600s | 90-600s | 90-600s | 90-600s |
Optimización de CPU Mysql & Web *** | Intel Xeon E5 Raid SSD |
Intel Xeon E5 Raid SSD |
Intel Xeon E5 Raid SSD |
Intel Xeon E5 Raid SSD |
Número debases de datos | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Tamaño por base de datos | 2 GB | 2 Gb | 2 Gb | 2 GB |
Conexiones simultáneas MySQL (max_user_connections) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Python, Ruby, Node.js | Sí | Sí | Sí | Sí |
Número de buzones | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Almacenamiento máximo por buzón | 5 GB | 5 GB | 5 Gb | 5 GB |
Tamaño máximo de los archivos adjuntos (Webmail) | 25 Mb | 25 Mb | 25 Mb | 25 Mb |
Tamaño máximo de los archivos adjuntos (SMTP) | 100 Mb | 100 Mb | 100 Mb | 100 Mb |
Mensajes enviados por hora máx. | 250 | 250 | 250 | 250 |
* El servicio MySQL no está sujeto a estas limitaciones
Puede aumentar las cuotas:
Valora este artículo :
Este artículo le ha sido útil ?
Sí
No
0mn lectura
cPanel Reseller: Guía de inicio
1mn lectura
cPanel Cloud Server: Guía de inicio y conexión a cuentas cPanel
Bonjour, merci de votre retour.
Si vous possédez déjà une adresse mail pro, vous pouvez en commander une autre de niveau supérieur qui vous offrira plus de quotas.
Voici ci-dessous un ensemble de documentation portant sur nos services mails pro.
Nous vous invitons à contacter notre service support à travers votre espace client, afin de vous apporter une aide si vous rencontrez des difficultés. (https://aide.lws.fr/a/268)
Bonjour,
Je vous remercie pour votre message, il est possible de modifier le quota disque de vos paquets d'hébergement sur WHM, si toutefois vous souhaitez modifier l'espace disque total de votre formule WHM, il sera nécessaire d'opter pour une formule de niveau supérieur.
Notre équipe d'assistance technique reste disponible pour répondre à toutes vos interrogations et demandes complémentaires. Si vous avez besoin d'assistances supplémentaires, je vous inviterais donc à les contacter depuis votre espace client.
Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour toute autre question ou complément d'information.
Cordialement, L'équipe LWS.